升级记录
系统版本升级与变更记录
本模块记录盛评检测企业管理系统各版本的升级内容与变更说明。
2026-05-18 ~ 2026-05-23
新功能
| 模块 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 工作台 | 我的任务 | 新增 WeekWorkItems 组件,工作台首页展示本周待办任务 |
| TVP | TVP 代办(排程) | 新增排程页面,重构 TVP 代办模块 |
| TVP | TVP 分析看板 | 大幅升级 TVP 分析页面 |
| TVP | 志愿者信息展示 | 项目详情分析抽屉中新增志愿者基本信息展示 |
| TVP | 支持修复数据 | 项目分析抽屉中新增数据修复能力 |
| TVP | 支持招募名称 | 项目表单新增招募名称字段 |
| TVP | 租户设置优化 | 优化租户共享表单与项目关联配置 |
| TVP | 项目进展 | 新增里程碑 API,优化 CRM 项目进展组件 |
| CRM | 客户详情页项目 Tab | 客户详情页新增项目列表,支持按客户 ID 分页查询 |
| CRM | 报价单导出 | 完善报价单详情页导出功能 |
| CRM | 线索转客户优化 | 线索转客户后直接跳转客户页面,联系人直属上级增加搜索 |
| WJ | word导入 | 新建问卷支持,导出word 解析题目。支持在已有问卷中导入word |
| WJ | 数据分析 | 导出问卷中数据的统计分组分析,题目的平均值、标准方差,及其图标 |
| WJ | 数据分析-优选数据 | 导出每道支持分值的题型,比如打分题。选择高分值的占比 |
| WJ | 选项关联 | 这是配置题型与其他问卷进行关联。提示志愿者引用题目的填写情况 |
优化与修复
- 排程计划显示优化
- 项目详情页配置表单调整
- 上线滚动问题修复
- 格式化与 lint 修复若干