表单设计
可视化拖拽表单设计器、组件库与设计操作说明
表单设计器是系统的核心模块,提供可视化拖拽界面和 50+ 表单组件,支持所见即所得的表单构建。
设计器分为三个区域:
| 区域 | 说明 |
|---|
| 左侧面板 | 组件分类列表,点击或拖拽添加到画布 |
| 中间画布 | 表单实时预览,支持拖拽排序、复制、删除 |
| 右侧面板 | 选中组件的属性配置(标签、校验、选项等) |
顶部导航提供三个子标签:
- 内容:表单设计主界面
- 逻辑:条件规则配置
- 主题:表单视觉风格设置
系统提供 50+ 种表单组件,按类别归纳如下:
| 组件 | 说明 |
|---|
| 单行文本 | 普通文本输入框 |
| 多行文本 | 多行文本区域 |
| 横向输入 | 横向排列的标签-输入布局 |
| 滚动文本 | 可滚动的长文本展示 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 数字输入 | 数值输入,支持最小/最大值和步长 |
| 随机数 | 自动生成随机数字 |
| 公式计算 | 基于 CodeMirror 的公式编辑器,支持字段引用 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 单选 | 单选按钮组 |
| 多选 | 多选按钮组 |
| 下拉选择 | 下拉框选择 |
| 级联选择 | 多级联动选择器 |
| 图片选择 | 图片形式的可视化选择 |
| 商品选择 | 带价格的商品选择器 |
| 外部表选择 | 从外部数据表中选择 |
| 部门选择 | 组织架构部门选择 |
| 人员选择 | 人员选择器 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 日期 | 日期选择器 |
| 日期时间 | 日期+时间选择器 |
| 时间 | 时间选择器 |
| 预约 | 基于日期的预约/预订 |
| 预约时间段 | 时间段预约 |
| 倒计时 | 倒计时组件 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 评分 | 星级评分 |
| 滑块 | 滑块评分 |
| NPS | 净推荐值评分(0-10) |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 文件上传 | 通用文件上传 |
| 图片上传 | 图片专用上传 |
| 图片展示 | 静态图片展示 |
| 图片轮播 | 图片轮播/滑动展示 |
| 视频 | 视频播放/上传 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 矩阵输入 | 矩阵文本输入 |
| 矩阵下拉 | 矩阵下拉选择 |
| 矩阵量表 | 矩阵评分量表 |
| 矩阵滑块 | 矩阵滑块评分 |
| 矩阵级联 | 矩阵级联下拉 |
| 矩阵数字量表 | 矩阵数字评分 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 省市区 | 省/市/区三级选择 |
| 地图定位 | 地图位置拾取(百度/高德) |
| 地图导航 | 地图导航 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 手机验证 | 手机号 + 短信验证码 |
| 人脸识别 | 人脸认证 |
| 确认码 | 确认/验证码 |
| 图形验证码 | CAPTCHA 验证 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 分割线 | 内容分隔符 |
| 描述文本 | 说明文字/提示信息 |
| 按钮 | 操作按钮 |
| 分页 | 多页表单分页符 |
| 子表单 | 嵌套子表单容器 |
| 组件 | 说明 |
|---|
| 拖拽排序 | 拖拽排列顺序 |
| 签名板 | 手写签名 |
| 扫码 | 二维码/条形码扫描 |
| OCR | 光学字符识别 |
| 跑马灯 | 滚动公告列表 |
| 联系方式 | 联系信息展示 |
从其他已有表单中引用题目,实现题目复用与数据同步。
通过文本格式批量导入表单题目,快速搭建表单。
将当前设计的表单保存为可复用模板。
误删的题目可从回收站恢复。
以层级列表形式展示表单结构,方便快速定位。
将题目添加到共享题库,或从题库中选取题目使用。