术语表
问卷系统专业术语与概念说明
核心概念
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 表单(Form) | 系统的核心对象,即一个问卷或数据收集表 |
| 表单组件(FormItem) | 构成表单的基本元素,如文本框、单选、下拉等 |
| 表单键(FormKey) | 每个表单的唯一标识符 |
| 授权组(AuthGroup) | 权限配置单元,定义字段可见性和操作权限 |
| 逻辑规则(Logic) | 控制表单动态行为的条件规则 |
数据相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 回收数据 | 填写者提交的表单数据 |
| 异步导出 | 后台任务方式导出大数据量 |
| 公开查询 | 允许填写者查询自己提交的数据 |
| 数据推送(Webhook) | 表单提交后自动推送数据到外部系统 |
| 交叉分析 | 两道题目的回答交叉对比分析 |
| 配额 | 限制每个选项最多被选择的次数 |
表单类型
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 普通表单 | 标准数据收集表单 |
| 考试表单 | 支持自动评分和答案分析的考试表单 |
| 测评表单 | 支持多维度评估和报告生成的测评表单 |
流程相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| BPMN | 业务流程建模标记语言,流程设计的标准格式 |
| 审批人节点 | 需要指定人员审批的流程节点 |
| 条件分支 | 根据条件走不同路径的流程节点 |
| 抄送节点 | 通知相关人员的流程节点 |
| 数字印章 | 审批通过后的电子印章展示 |
协作相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 协作者 | 被授权共同管理表单的用户 |
| 字段权限 | 控制协作者对特定字段的可见性和编辑权限 |
| 按钮权限 | 控制协作者可见的操作按钮 |
运营相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 核销 | 通过核销码确认并验证表单提交的过程 |
| 抽奖 | 与表单提交关联的随机抽奖活动 |
| 证书/海报 | 基于模板自动生成的可视化图片 |
| 敏感词 | 用于内容过滤的禁止词语 |
| License | 设备绑定的软件授权文件 |
技术术语
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| OSS | 对象存储服务,用于文件上传和存储 |
| RBAC | 基于角色的访问控制权限体系 |
| JWT | JSON Web Token,用于用户身份验证 |
| WebSocket | 实时推送消息的通信协议 |
| MongoDB | 用于存储表单响应数据的文档数据库 |